Hammelmann high pressure pumps are built to operate at the continuous maximum duty stated in the performance parameters. Operating pressure and flow rate determine the power and pump selection. We can offer a large number of combinations to meet specific requirements.
Power rating: | up to 15 hp |
Operating pressure: | up to 31,900 psi |
Flow rate: | up to 27.2 gpm |
Power rating: | up to 25 hp |
Operating pressure: | up to 55,100 psi |
Flow rate: | up to 27 gpm |
Power rating: | up to 50 hp |
Operating pressure: | up to 55,100 psi |
Flow rate: | up to 41 gpm |
Power rating: | up to 95 hp |
Operating pressure: | up to 55,100 psi |
Flow rate: | up to 64.9 gpm |
Power rating: | up to 190 hp |
Operating pressure: | up to 46,400 psi |
Flow rate: | up to 90.6 gpm |
Power rating: | up to 180 hp |
Operating pressure: | up to 3,300 psi |
Flow rate: | up to 122 gpm |
Horizontal and vertical design
Power rating: | up to 270 hp |
Operating pressure: | up to 46,400 psi |
Flow rate: | up to 129.1 gpm |
Power rating: | up to 240 hp |
Operating pressure: | up to 3,200 psi |
Flow rate: | up to 159.7 gpm |
Horizontal and vertical design
Power rating: | up to 400 hp |
Operating pressure: | up to 46,400 psi |
Flow rate: | up to 282.2 gpm |
Power rating: | up to 335 hp |
Operating pressure: | up to 43,500 psi |
Flow rate: | up to 202.2 gpm |
Horizontal design for mining
Power rating: | up to 540 hp |
Operating pressure: | up to 43,500 psi |
Flow rate: | up to 340.3 gpm |
Power rating: | up to 670 hp |
Operating pressure: | up to 43,500 psi |
Flow rate: | up to 337.9 gpm |
Power rating: | up to 1070 hp |
Operating pressure: | up to 43,500 psi |
Flow rate: | up to 563.1 gpm |
Power rating: | up to 1500 hp |
Operating pressure: | up to 43,500 psi |
Flow rate: | up to 788.6 gpm |